YENIDEN DEGERLEME ORANLARI (Geçici Vergi Için) |
|||
01.01.2000 – 30.06.2000 dönemi için: | % 29,2 | 01.01.2000-30.09.2000 dönemi için:: | |
01.01.2000 – 30.06.2000 dönemi için: | % 29,2 | 01.01.2000-30.09.2000 dönemi için:: | |
01.01.2000 – 31.12.2000 dönemi için | : %56 | 01.01.2001- 31.03.2001 dönemi için: | %6,8 |
01.01.2001 – 30.06.2001 dönemi için: | %37,9 | 01.01.2001- 30.09.2001 dönemi için: | %55.8 |
01.01.2001 – 31.12.2001 dönemi için: | %53,2 | 01.01.2002- 31.03.2002 dönemi için: | %15.22 |
01.01.2002 – 30.06.2002 dönemi için: | %27.65 | 01.01.2002-30.09.2002 dönemi için: | %42.47 |
01.01.2002 – 31.12.2002 dönemi için: | %59,0 | 2003 Yili 1. geçici Vergi Dönemi Için | %8,6 |
2003 Yili 2.geçici Vergi Dönemi Için: | %18.6 | 2003 Yili 3. geçici Vergi Dönemi Için: | %23.7 |
2003 Yılı için Toplam: | %28.5 | ||
2004 Yılı 1. Geç.Vergi Dönemi Için: | %3.4 | 2004 Yılı 2. Geç.Vergi Dönemi Için: | %6 |
2004 Yılı 3. Geç.Vergi Dönemi Için | % 7,3 | 2004 Yılı için Toplam: | % 11,2 |
2005 Yılı 1. Geç.Vergi Dönemi Için: | %3.3 | 2005 Yılı 2.Geç.Vergi Dönemi Için: | %4,97 |
2005 Yılı 3. Geç.Vergi Dönemi Için: | %6, 60 | 2005 Yılı İçin Toplam: | % 9,8 |
2006 Yılı 1. Geç.Vergi Dönemi İçin: | %0,39 | 2006 Yılı 2. Geç.Vergi Dönemi İçin: | %2,15 |
2006 Yılı 3. Geç.Vergi Dönemi İçin: | % 5,55 | 2006 Yılı İçin Toplam: | % 7,8 |
2007 Yılı 1. Geç.Vergi Dönemi İçin | Yeniden Değerleme Yapılmayacaktır. | ||
2007 Yılı 2. Geç.Vergi Dönemi İçin | %1,29 | 2007 Yılı 3. Geç.Vergi Dönemi İçin | %4,54 |
2007 Yılı İçin Toplam: | %7,2 | 2008 Yılı 1. Geç.Vergi Dönemi İçin: | %1,39 |
2008 Yılı 2.Geç.Vergi Dönemi İçin: | % 5,56 | 2008 Yılı 3.Geç.Vergi Dönemi İçin: | %9,89 |
2008 Yılı ve Geç.Vergi Dönemi İçin | %12 | 2009 Yılı ve Son Geç.Vergi Dönemi İçin | %2,2 |
2010 Yılı 1. Geç.Vergi Dönemi İçin: | %2,33 | 2010 Yılı 2. Geç.Vergi Dönemi İçin: | %4,99 |
2010 Yıl üçüncü Geç.Vergi Dönemi İçin: | %6,42 | 2010 Yılı ve Son Geç.Vergi Dönemi İçin | %7,7 |
2011 Yılı 1. Geç.Vergi Dönemi İçin: | %2,34 | 2011 Yılı 2. Geç.Vergi Dönemi İçin: | %5,65 |
2011 Yılı 3. Geç.Vergi Dönemi İçin: | % 7,33 | 2011 Yılı ve Son Geç.Vergi Dönemi İçin | %10,26 |
2012 Yılı 1. Geç.Vergi Dönemi İçin: | %3,05 | 2012 Yılı 2. Geç.Vergi Dönemi İçin: | %5,14 |
Yeniden Değerleme Oranları (Geçici Vergi İçin)
Category: Pratik Bilgiler |