ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTATİSTİK DAİRESİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
01.07.2012-31.12.2012
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET | 940.50 |
SSK PRİMİ % 14 | 131.67 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 9.41 |
GELİR VERGİSİ %15 | 53.42 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 66.49 |
DAMGA VERGİSİ % 06,6 | 6.21 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 200.71 |
NET ASGARİ ÜCRET | 739.79 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 940.50 |
SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) | 136.37 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 | 18.81 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1,095.68 |
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET | 805.50 |
SSK PRİMİ % 14 | 112.77 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 8.06 |
GELİR VERGİSİ %15 | 36.21 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ | 66.49 |
DAMGA VERGİSİ % 06,6 | 5.32 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 162.36 |
NET ASGARİ ÜCRET | 643.14 |
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) | |
ASGARİ ÜCRET | 805.50 |
SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) | 116.80 |
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 | 16.11 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 938.41 |
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.) | ||
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI | İŞVERENE MALİYETİ |
ASGARİ ÜCRET | 940.50 |
SSK PRİMİ % 14 | 131.67 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 9.41 |
KESİNTİLER TOPLAMI | 141.08 |
NET ASGARİ ÜCRET | 799.42 |
ASGARİ ÜCRET | 940.50 |
SSK İŞVEREN PRİMİ % 14.5 | 136.37 |
İŞSİZLİK SİG.FONU % 2 | 18.81 |
İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1,095.68 |
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır. (*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır. (**) Net ele geçen asgari ücrete 66,49 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işvren payı %19,5’dir.
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ